Коронка стандартная
Стандартная коронка ковша предназначена для работы по легким и средним грунтам
Наименование | Группа | Каталожный № | B (mm) | H (mm) | L (mm) | K (mm) | Вес Kg | Модели техники |
Коронка стандартная | J200 | 1U-3201 (1U3201) | 61 | 64 | 139 | 40 | 1 | 416,426,428,436,910,931,935 |
Коронка стандартная | J250 | 1U-3251 (1U3251) | 73 | 89 | 165 | 55 | 2,7 |
205, 206, 211, 212, 916, 920, 926 930, 936, 941, 943, 951, 953 |
Коронка стандартная | J300 | 1U-3301 (1U3301) | 84 | 100 | 187 | 67 | 4,2 |
213, 214, 215, 219, 224, 950, 953 955, 963, 966 |
Коронка стандартная | J350 | 1U-3351 (1U3351) | 100 | 108 | 205 | 75 | 5,6 | 225, 229, 950, 966, 973, 977, 980 |
Коронка стандартная | J400 | 7T-3401 (7T3401) | 116 | 124 | 235 | 88 | 8,6 | 231D, 325, 330 |
Коронка стандартная | J450/460 | 9W-8451 (9W8451) | 124 | 130 | 260 | 98 | 9,6 | 235, 980, 983, 988 |
Коронка стандартная | J550 | 9W-8551 (9W8551) | 146 | 148 | 287 | 119 | 15,3 | 245, 988, 992 |
Коронка стандартная | J600 | 61-6601 (616601) | 180 | 190 | 340 | 143 | 28,7 | 375 |
Коронки даного типпа подходят как для экскаваторов так и для погрузчиков.
Коронка стандартная удлиненная
Стандартная коронка ковша удлиненная предназначена для работы по легким и средним грунтам
Наименование | Группа | Каталожный № | B (mm) | H (mm) | L (mm) | K (mm) | Вес Kg | Модели техники |
Коронка удлиненная | J200 | 1U-3202 (1U3202) | 61 | 64 | 154 | 40 | 1,4 | 416,426,428,436,910,931,935 |
Коронка удлиненная | J250 | 1U-3252 (1U3152) | 73 | 89 | 198 | 55 | 2,9 |
205, 206, 211, 212, 916, 920, 926 930, 936, 941, 943, 951, 953 |
Коронка удлиненная | J300 | 1U-3302 (1U3302) | 84 | 100 | 215 | 67 | 4,7 |
213, 214, 215, 219, 224, 950, 953 955, 963, 966 |
Коронка удлиненная | J350 | 1U-3352 (1U3352) | 100 | 108 | 240 | 75 | 6,4 | 225, 229, 950, 966, 973, 977, 980 |
Коронка удлиненная | J400 | 7T-3402 (7T3402) | 116 | 124 | 263 | 88 | 9,5 | 231D, 325, 330 |
Коронка удлиненная | J450/460 | 9W-8452 (9W8452) | 124 | 130 | 293 | 98 | 12,3 | 235, 980, 983, 988 |
Коронка удлиненная | J550 | 9W-8552 (9W8552) | 146 | 148 | 338 | 119 | 19 | 245, 988, 992 |
Коронка удлиненная | J600 | 61-6602 (616602) | 180 | 190 | 410 | 143 | 30,4 | 375 |
Коронки даного типпа подходят как для экскаваторов так и для погрузчиков.
Коронка Усиленная
Усиленная коронка ковша предназначена для работы с высокоабразивными грунтами
Наименование | Группа | Каталожный № | B (mm) | H (mm) | L (mm) | K (mm) | Вес Kg | Модели техники |
Коронка усиленная | J250 | 9N-4252 (9N4252) | 76 | 93 | 202 | 55 | 3,9 |
205, 206, 211, 212, 916, 920, 926 930, 936, 941, 943, 951, 953 |
Коронка усиленная | J300 | 9N-4302 (9N4302) | 91 | 105 | 221 | 67 | 5,9 |
213, 214, 215, 219, 224, 950, 953 955, 963, 966 |
Коронка усиленная | J350 | 9N-4352 (9N4352) | 100 | 117 | 255 | 75 | 8,8 | 225, 229, 950, 966, 973, 977, 980 |
Коронка усиленная | J400 | 8E-4402 (8E4402) | 118 | 130 | 288 | 88 | 12 | 231D, 325, 330 |
Коронка усиленная | J450/460 | 9N-4452 (9N4452) | 134 | 141 | 316 | 98 | 16,4 | 235, 980, 983, 988 |
Коронка усиленная | J550 | 9N-4552 (9N4552) | 159 | 160 | 370 | 119 | 24 | 245, 988, 992 |
Коронка усиленная | J600 | 7Y-0602 (7Y0602) | 195 | 189 | 410 | 143 | 41 | 375 |
Коронки даного типпа подходят как для экскаваторов так и для погрузчиков.
Коронка скальная усиленная
Коронка ковша скальная усиленная предназначена для работы с разрыхленными скальными грунтами плотностью до 3000 кг / м3 (песчаники, граниты, базальты), а также с гранитным щебнем и взорванной скальной породой
ЭКСКАВАТОРЫ/ПОГРУЗЧИКИ |
Тип коронок |
Группа | Коронка короткая | Коронка длинная | Коронка широкая |
J200 | 1U-3201 | 1U-3202 | |
J220 | 6Y-3222 | ||
J250 | 1U-3251 | 1U-3252 | 3G-8250 |
J300 | 1U-3301 | 1U-3302 | 4T-1300 |
J350 | 1U-3351 | 1U-3352 | |
J400 | 7T-3401 | 7T-3402 | 8J-3350 |
J450/460 | 9W-8451 | 9W-8452 | 7T-3400 |
J550 | 9W-8551 | 9W-8552 | 8J-1450 |
J600 | 61-6602 | 7J-9550 | |
J700 | 4T-4702 |
ПОГРУЗЧИКИ |
Тип коронок |
Группа | Коронка абразивная | Коронка усиленная абразивная | Коронка скальная абразивная | Коронка длинная усиленная | Коронка длинная армированная |
J200 | 4T-2203 | ||||
J220 | |||||
J250 | 4T-2253 | 9N-4253 | 4T-2253RP | 9N-4252 | |
J300 | 4T-2303 | 9N-4303 | 4T-2303RP | 9N-4302 | 125-8302 |
J350 | 4T-2353 | 9N-4353 | 4T-2353RP | 9N-4352 | 135-9352 |
J400 | 7T-4303RP | 116-7402 | |||
J450/460 | 9W-1453 | 9N-4453 | 9W-1453RP | 9N-4452 | 101-9054 |
J550 | 9W-8559 | 6Y-2553 | 9W-1553RP | 9N-4552 | 101-9055 |
J600 | 61-6603 | 61-6603RP | 7Y-0602 | 107-8602 | |
J700 | 4T-4703 | 4T-4703RP | 107-2001 | ||
J800 | 61-8803 |
экскаваторы |
Тип коронок |
Группа | Коронка скальная | Коронка скальная"Тайгер" | Коронка скальная "Двойной тайгер" | Коронка по бетону | Коронка скальная армированная |
J200 | 1U-3209 | 1U-3202TL | 1U-3202WTL | ||
J220 | 6Y-8229 | ||||
J250 | 9J-4259 | 1U-3252TL | 1U-3252WTL | ||
J300 | 9J-4309 | 1U-3302TL | 1U-3302WTL | 1U-3302RC | |
J350 | 9J-4359 | 1U-3352TL | 1U-3352WTL | 1U-3352RC | 119-9359 |
J400 | 6Y-7409 | 7T-3402TL | 7T-3402WTL | 124-7409 | |
J450/460 | 9W-8459 | 1U-3452TL | 1U-3452WTL | 1U-3452RC | 116-7469 |
J550 | 9W-8559 | 1U-3552TL | 1U-3552WTL | 1U-3552RC | 113-0559 |
J600 | 7I-7609 | 61-6602TL | 61-6602WTL | 61-6602RC | 119-9609 |
J700 | 4T-4709 | 4T-4702TL | |||
J800 |